Andamento Prezzi Carburante Italia
Trend storici degli ultimi 90 giorni per benzina, diesel, GPL e metano su tutto il territorio nazionale.
Prezzi Medi Nazionali
Benzina
2.000
EUR/L
▲ +0.015 questa settimana
Diesel
2.100
EUR/L
▼ -0.083 questa settimana
GPL
0.756
EUR/L
▼ -0.002 questa settimana
HVO
2.068
EUR/L
▼ -0.068 questa settimana
Metano
1.534
EUR/L
▲ +0.023 questa settimana
Andamento 90 Giorni
Confronto Regionale - Benzina Self Service
| Regione | Media Benzina | Trend |
|---|---|---|
| Marche | 1.988 EUR/L | Vedi trendpiù economica |
| Emilia Romagna | 1.992 EUR/L | Vedi trend |
| Veneto | 1.993 EUR/L | Vedi trend |
| Lombardia | 1.996 EUR/L | Vedi trend |
| Piemonte | 1.996 EUR/L | Vedi trend |
| Lazio | 1.996 EUR/L | Vedi trend |
| Umbria | 1.996 EUR/L | Vedi trend |
| Campania | 1.997 EUR/L | Vedi trend |
| Toscana | 2.000 EUR/L | Vedi trend |
| Abruzzo | 2.003 EUR/L | Vedi trend |
| Sardegna | 2.003 EUR/L | Vedi trend |
| Molise | 2.006 EUR/L | Vedi trend |
| Sicilia | 2.007 EUR/L | Vedi trend |
| Liguria | 2.012 EUR/L | Vedi trend |
| Basilicata | 2.014 EUR/L | Vedi trend |
| Puglia | 2.014 EUR/L | Vedi trend |
| Calabria | 2.017 EUR/L | Vedi trend |
| Friuli Venezia Giulia | 2.020 EUR/L | Vedi trend |
| Valle Daosta | 2.021 EUR/L | Vedi trend |
| Trentino Alto Adige | 2.027 EUR/L | Vedi trend |
Prezzi self service mimit, ultimi 2 giorni. Ordinati dal più economico.