Andamento Prezzi Carburante Italia
Trend storici degli ultimi 90 giorni per benzina, diesel, GPL e metano su tutto il territorio nazionale.
Prezzi Medi Nazionali
Benzina
1.854
EUR/L
▲ +0.114 questa settimana
Diesel
2.050
EUR/L
▼ -0.011 questa settimana
GPL
0.798
EUR/L
▲ +0.008 questa settimana
HVO
2.035
EUR/L
▼ -0.017 questa settimana
Metano
1.514
EUR/L
▼ -0.009 questa settimana
Andamento 90 Giorni
Confronto Regionale - Benzina Self Service
| Regione | Media Benzina | Trend |
|---|---|---|
| Umbria | 1.792 EUR/L | Vedi trendpiù economica |
| Lazio | 1.804 EUR/L | Vedi trend |
| Marche | 1.812 EUR/L | Vedi trend |
| Veneto | 1.818 EUR/L | Vedi trend |
| Liguria | 1.819 EUR/L | Vedi trend |
| Campania | 1.821 EUR/L | Vedi trend |
| Basilicata | 1.826 EUR/L | Vedi trend |
| Friuli Venezia Giulia | 1.828 EUR/L | Vedi trend |
| Abruzzo | 1.829 EUR/L | Vedi trend |
| Emilia Romagna | 1.831 EUR/L | Vedi trend |
| Toscana | 1.832 EUR/L | Vedi trend |
| Piemonte | 1.835 EUR/L | Vedi trend |
| Trentino Alto Adige | 1.839 EUR/L | Vedi trend |
| Lombardia | 1.840 EUR/L | Vedi trend |
| Sardegna | 1.841 EUR/L | Vedi trend |
| Molise | 1.848 EUR/L | Vedi trend |
| Calabria | 1.871 EUR/L | Vedi trend |
| Valle Daosta | 1.874 EUR/L | Vedi trend |
| Sicilia | 1.882 EUR/L | Vedi trend |
| Puglia | 1.884 EUR/L | Vedi trend |
Prezzi self service mimit, ultimi 2 giorni. Ordinati dal più economico.